CJENIK VEZOVA ZA RAZDOBLJE OD 01. TRAVNJA 2026. DO 31. OžUJKA 2027. U EUR
| Dužina plovila | Širina plovila | Godišnje | Dnevno |
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| do 9,99 | 3,29 | 6.560 | 72 |
| 10-10,99 | 3,59 | 7.400 | 83 |
| 11-11,99 | 3,89 | 8.150 | 94 |
| 12-12,99 | 4,19 | 8.950 | 105 |
| 13-13,99 | 4,49 | 9.800 | 115 |
| 14-14,99 | 4,79 | 10.850 | 125 |
| 15-15,99 | 5,09 | 12.100 | 135 |
| 16-16,99 | 5,39 | 13.000 | 145 |
| 17-17,99 | 5,59 | 14.100 | 155 |
| 18-18,99 | 5,79 | 15.350 | 180 |
| 19-19,99 | 5,99 | 17.500 | 200 |
| 20-20,99 | - | 18.700 | 220 |
| Preko 21 | - | Dogovor | Dogovor |
NAPOMENA
Marina zadržava pravo izmjene cijena . Eventualne izmjene bit će objavljene na oglasnoj ploči na recepciji i na web stranicama Marine.
U cijenu je uključeno:
– vez u moru i čuvanje plovila
– korištenje pitke vode
– korištenje struje za osvjetljenje
– korištenje sanitarija
– parkiralište za jedan automobil po brodu
Napomena:
- Cijene veza u moru za višetrupce uvećavaju se za 100 %.
- Plovila koja su u tranzitu dnevni vez trebaju napustiti do 14,00 sati zadnjeg plaćenog dana.
- Zabranjeno parkiranje kamp kućica i trajlera.
Knjiga žalbe nalazi se na recepciji.
PDV (25%) UKLJUČEN
CJENIK DIZALICE U EUR – 2026
| Dužina (m) | Širina (m) | Diznje ili spuštanje | Pranje podvodnog dijela |
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| do 5,99 | 3,00 | 95 | 35 |
| 6-9,99 | 3,29 | 180 | 55 |
| 10-10,99 | 3,59 | 230 | 65 |
| 11-11,99 | 3,89 | 290 | 73 |
| 12-12,99 | 4,19 | 340 | 82 |
| 13-13,99 | 4,49 | 415 | 90 |
| 14-14,99 | 4,79 | 490 | 107 |
| 15-15,99 | 5,09 | 610 | 119 |
| 16-16,99 | 5,39 | 690 | 125 |
| 17-17,99 | 5,59 | 780 | 152 |
| 18-18,99 | 5,79 | 900 | 177 |
| 19-19,99 | 6 | 990 | 191 |
NAPOMENA
Narudžbu za operaciju dizalice (travel lifta) treba izvršiti najmanje četiri radna dana unaprijed. U cijenu dizalice uključeno je pet radnih dana, nakon toga plaća se dnevni vez.
Cijene dizalice za višetrupce se uvećavaju za 50 %.
Knjiga žalbe nalazi se na recepciji.
PDV (25 %) UKLJUČEN