PREZZI ORMEGGIO IN EURO DAL 1 APRILE 2025 AL 31 MARZO 2026
Lunghezza | Max. beam | Annuale | Giornaliero |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Fino a 9,99 | 3,29 | 6.366 | 70 |
10-10,99 | 3,59 | 7.169 | 80 |
11-11,99 | 3,89 | 7.918 | 90 |
12-12,99 | 4,19 | 8.667 | 100 |
13-13,99 | 4,49 | 9.523 | 110 |
14-14,99 | 4,79 | 10.539 | 120 |
15-15,99 | 5,09 | 11.716 | 130 |
16-16,99 | 5,39 | 12.626 | 140 |
17-17,99 | 5,59 | 13.696 | 150 |
18-18,99 | 5,79 | 14.873 | 170 |
19-19,99 | 5,99 | 17.013 | 190 |
20-20,99 | - | 18.136 | 210 |
Più di 21 | - | Accordo | Accordo |
NOTA
Valido per tutti i prezzi; Marina si riserva il diritto di modificare i prezzi. Eventuali modifiche verranno pubblicate sulla bacheca nella parte anteriore e sul sito web.
Incluso nel prezzo:
– l’ormeggio e sorveglianza della barca
– acqua potabile
– corrente elettrica
– uso di servizi igienici
– parcheggio per una macchina
NOTA
Prezzo per multiscafi è aumentato per 100%.
Le imbarcazioni in transito devono lasciare l’ormeggio entro le ore 14:00 dell’ultimo giorno pagato. Vietato il parcheggio dei camper e rimorchi.
Libro dei reclami è alla reception.
IVA (25%) INCLUSA
PREZZI DELLA GRU IN EUR – 2025
Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Allagio o varo | Lavaggio di carena |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Fino a 5,99 | 3,00 | 95 | 35 |
6-9,99 | 3,29 | 180 | 55 |
10-10,99 | 3,59 | 230 | 65 |
11-11,99 | 3,89 | 290 | 73 |
12-12,99 | 4,19 | 340 | 82 |
13-13,99 | 4,49 | 415 | 90 |
14-14,99 | 4,79 | 490 | 107 |
15-15,99 | 5,09 | 610 | 119 |
16-16,99 | 5,39 | 690 | 125 |
17-17,99 | 5,59 | 780 | 152 |
18-18,99 | 5,79 | 900 | 177 |
19-19,99 | 6 | 990 | 191 |
NOTA
1.The travel lift service should be ordered at least 4 working days in advance.
2. The crane price includes the usage of 5 working days, after which the daily berth fee is charged for.
3. The price for multihulls is increased by 50 %. Book of complaints is at the reception.
VAT (25 %) INCLUDE